數據記錄器,可互換HygroClip溫濕度探頭,帶鍵盤(pán)和圖形顯示。
說(shuō) 明:
典型應用 | 實(shí)時(shí)記錄溫濕度數據應用在生產(chǎn),交換,運輸,博物館等環(huán)境中。 |
主要特征 | 多3路可互換探頭(單獨訂購) |
0…100 %rh, -100…200 °C(取決于探頭) | |
標準堿性干電池或充電電池 | |
LED顯示,帶時(shí)鐘指示 | |
聲波警報 | |
標配128MB閃存 | |
探頭類(lèi)型及連接 | 可互換HygroClip®溫濕度探頭 |
再現性 | <0.5 %hF / <0.1 K |
長(cháng)期穩定性 | <1 %rh/年 |
傳感器保護 | 取決于探頭 |
接入探頭數量 | 3路 |
第三方探頭接入 | PT100或模擬探頭(通過(guò)擴展插座接入) |
第三方探頭供電 | 通過(guò)擴展插座 |
工作范圍 | 0…100 %rh / -10…60 °C |
測量范圍 | 取決于探頭 |
23 °C時(shí)精度 | 取決于探頭 |
濕度學(xué)參數計算 | 通過(guò)HW4軟件可設置 |
Aw顯示 | 有 |
校準/調節 | 通過(guò)鍵盤(pán)和HW4軟件和PC |
存儲容量 | 標配32 MB閃存卡,可擴至1G |
時(shí)鐘 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 |
記錄間隔 | 5 s… 23:59:55 h |
報警顯示 | LED,蜂鳴 |
軟件 | HW4 |
LCD顯示 | 完整圖形顯示 |
供電 | AC1211 適配器,通過(guò)擴展底座供電(可選) |
電池類(lèi)型 | 9V PP3電池(自帶)或充電電池(不帶) |
電量顯示 | 有 |
PC接口 | 多種,見(jiàn)擴展插座 |
外殼材料/防護等級 | ABS / IP65 |
外形尺寸 | 155 x 106 x 37 |
重量 | 175 g |
規則 | 符合EN 61000-6-1:2001 + EN 61000-6-3:2001 |
符合EN 61000-6-2:2001 + EN 61000-6-4:2001 | |
適用探頭 | HygroClip Probes |
訂貨號 | HygroLog NT3-D |
深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司
地址:深圳市龍華新區龍觀(guān)路富聯(lián)新村3號聯(lián)友商務(wù)大廈805
版權所有:深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司 備案號:粵ICP備17148995號 總訪(fǎng)問(wèn)量:197344 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸